Zasedání č. 201001 - 34. zasedání zastupitelstva města Dne 27.01.2010 09:30:57
bod č. 5. - Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
(Poznámka: Předkládá: Ing. Petr Kajnar, primátor)
Usnesení
Usnesení číslo: 2679/ZM0610/34

k usnesení č. 9710/RM0610/116
Zastupitelstvo města 
1) souhlasí 
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usnesení č.:
  652/12 bod 2) ze dne 17.12.2003
  810/14 bod 3) ze dne 30.1.2008
1210/19 bod 2) ze dne 25.6.2008
1779/24 bod 4) ze dne 28.1.2009
1779/24 bod 7) ze dne 28.1.2009
2025/27 bod 2) ze dne 29.4.2009
2050/28 bod 3) ze dne 27.5.2009
2131/29 bod 2) ze dne 24.6.2009
2204/29 bod 2) ze dne 24.6.2009
2207/29 bod 4) ze dne 24.6.2009
2208/29 bod 2) ze dne 24.6.2009
2209/29 bod 2) ze dne 24.6.2009
2211/29 bod 2) ze dne 24.6.2009
2217/29 bod 5) ze dne 24.6.2009
2218/29 bod 3) ze dne 24.6.2009
2255/30 bod 3) ze dne 23.9.2009
2263/30 bod 2) ze dne 23.9.2009
2361/30 bod 4) ze dne 23.9.2009
2374/30 bod 2) ze dne 23.9.2009
2379/30 bod 5) ze dne 23.9.2009
2384/30 bod 4) ze dne 23.9.2009
2388/30 bod 4) ze dne 23.9.2009
2394/30 bod 3) ze dne 23.9.2009
2395/30 bod 4) ze dne 23.9.2009
2396/30 bod 5) ze dne 23.9.2009
2397/30 bod 4) ze dne 23.9.2009
2398/30 bod 3) ze dne 23.9.2009
2406/30 bod 4) ze dne 23.9.2009
2407/30 bod 4) ze dne 23.9.2009
2408/30 bod 4) ze dne 23.9.2009
2409/30 bod 4) ze dne 23.9.2009
2410/30 bod 4) ze dne 23.9.2009
2423/31 bod 2) ze dne 21.10.2009
2461/31 bod 4) ze dne 21.10.2009
2464/31 bod 3) ze dne 21.10.2009
2465/31 bod 4) ze dne 21.10.2009
2470/31 bod 2) ze dne 21.10.2009
2471/31 bod 3) ze dne 21.10.2009
2474/31 bod 4) ze dne 21.10.2009
2477/31 bod 4) ze dne 21.10.2009
2478/31 bod 2) ze dne 21.10.2009
2482/32 bod 6) ze dne 25.11.2009
2489/32 bod 2) ze dne 25.11.2009
2492/32 bod 2) ze dne 25.11.2009
2494/32 bod 3) ze dne 25.11.2009
2559/32 bod 2) ze dne 25.11.2009
2560/32 bod 4) ze dne 25.11.2009
2561/32 bod 4) ze dne 25.11.2009
2562/32 bod 4) ze dne 25.11.2009
2575/32 bod 4) ze dne 25.11.2009
2586/33 bod 2) ze dne 16.12.2009
2639/33 bod 2ba) ze dne 16.12.2009
2639/33 bod 2bb) ze dne 16.12.2009
2648/33 bod 5) ze dne 16.12.2009
2651/33 bod 3) ze dne 16.12.2009
2652/33 bod 4) ze dne 16.12.2009
2655/33 bod 5) ze dne 16.12.2009
2656/33 bod 3) ze dne 16.12.2009
2660/33 bod 3) ze dne 16.12.2009
2661/33 bod 3) ze dne 16.12.2009
2672/33 bod 2) ze dne 16.12.2009

jsou splněna a vyřazují se z dalšího sledování dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
 
 
2) souhlasí 
s předloženou kontrolou plnění usnesení zastupitelstva města s tím, že usn. č. :
1253/25 bod 2) ze dne 27.3. a 10.4.2002
1684/29 bod 2) ze dne 29.6.2005
2553/32 bod 2) ze dne 25.11.2009
(zodp. Ing. P. Kajnar, primátor)
  590/12 bod 2) ze dne 17.12.2003
1483/21 bod 3) ze dne 29.10.2008
1533/22 bod 3) ze dne 26.11.2008
1753/24 bod 3) ze dne 28.1.2009
2139/29 bod 2) ze dne 24.6.2009
2639/33 bod 2ca) ze dne 16.12.2009
2639/33 bod 2cb) ze dne 16.12.2009
2639/33 bod 2cc) ze dne 16.12.2009
2639/33 bod 2cd) ze dne 16.12.2009
(zodp. RNDr. L. Ženatý, Ph.D., náměstek primátora)

    42/3  bod 2) ze dne 10.2.1999
1636/28 bod 3) ze dne 25.5.2005
1483/21 bod 5) ze dne 29.10.2008
1753/24 bod 4) ze dne 28.1.2009
2139/29 bod 3) ze dne 24.6.2009
2646/33 bod 3) ze dne 16.12.2009
2647/33 bod 3) ze dne 16.12.2009
(zodp. Ing. Z. Trejbal, Ph.D., náměstek primátora)

390/9 bod 2) ze dne 27.6.2007
(zodp. Mgr. L. Pospíšil, náměstek primátora)

2590/33 bod 2) ze dne 16.12.2009
(zodp. Ing. P. Kajnar, primátor, a V. Mynář, náměstek primátora)

496/10 bod 3) ze dne 19.9.2007
(zodp. rada města)

495/10 bod 4) ze dne 19.9.2007
(zodp. vedoucí jednotlivých odborů MMO)

425/10 bod 3) ze dne 19.9.2007
(zodp. Ing. L. Jančálek, ved. odboru financí a rozpočtu)

839/15 bod 3) ze dne 27.2.2008
914/16 bod 2) ze dne 26.3.2008
(zodp. Ing. J. Kavala, vedoucí odboru majetkového)

2663/33 bod 3) ze dne 16.12.2009
(zodp. Ing. M. Hrotík, pov. zastup. vedoucího odboru školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit)

zůstávají ve sledování dle termínů uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu
 
 
3) mění
 termín plnění svého usnesení č. 425/10, bodu 3), ze dne 19.9.2007, a to z 30.9.2009 na 30.9.2010
 
 
Výsledek hlasování
Přítomno: 54 Pro: 51 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasovalo: 3
ODS (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Mgr. Vilém Antončík : Pro PhDr. Pavel Hamza : Pro MUDr. Jiří Heinrich : Pro
Jaromír Hladiš : Pro PaedDr. Ivona Klímová : Pro Ing. František Kolařík : Nehlasoval
Ing. Zuzana Kučerová : Pro Marcel Lesník : Nehlasoval MUDr. Jaroslav Lux : Pro
Ing. Dalibor Madej : Pro Ing. Petr Matěj : Pro Ing. Radomír Michniak : Pro
Dr. Ing. David Mrkvica : Pro Ing. Tomáš Nováček : Pro Ing. Tomáš Petřík : Pro
Ing. Zdeněk Piech : Pro Ing. Petr Pivoda : Pro Mgr. Lubomír Pospíšil : Pro
Ing. Jiří Šlusař : Pro Josef Šrámek : Pro Ing. Martin Štěpánek : Pro
Bc. Radana Zapletalová : Pro Ing. Roman Zedníček : Pro RNDr. Lukáš Ženatý : Nepřítomen
ČSSD (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Eva Bezděková : Pro Dalibor Gříšek : Pro MUDr. Petr Guziana : Pro
Ing. Ivo Hařovský : Pro Mgr. Jarmila Chlopková : Pro Ing. Petr Kajnar : Pro
Ľubomír Košík : Pro Bc. Martin Kovalský : Pro Ing. Jan Krsička : Pro
Ing. Antonín Maštalíř : Pro Vojtěch Mynář : Pro Ing. Lumír Palyza : Nehlasoval
Ing. Jan Stoklasa : Pro Václav Štolba : Pro Ing. Zdeněk Trejbal : Pro
Mgr. Ludmila Večerková : Pro Ing. Radmila Vernerová : Pro Ing. Milan Weber : Pro
KSČM (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
JUDr. Josef Babka : Pro PhDr. Ing. Jaromír Horák : Pro Ing. Martin Juroška : Pro
RSDr. Ivana Kalousková : Pro Ing. Leo Luzar : Pro Ing. Vítězslav Novák : Pro
Milan Peša : Pro MUDr. Růžena Šarišská : Pro Ing. Zbyněk Šebesta : Pro
Pavel Zvolánek : Pro
KDU-ČSL (Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0)
doc.PhDr. Petr Kaleta : Pro Ing. Zbyněk Pražák : Pro Ing. Jan Půček : Pro